| Ticari Unvan | Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş |
| Şirket Merkezi | Karacasu Karaziyaret mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No 7/A Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ |
| Telefon | +90 344 251 26 00 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.762.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye | 1.762.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 22.06.1984 |
| Vergi Dairesi | AKSU |
| Vergi Sicil No | 0800042093 |
| Mersis No | 0080-0042-0930-0017 |
| Ticaret Sicil No | 3697 (Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü) |
Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız